Écran | |
Taille de l’écran | 81,3 cm (32″) |
Résolution de l’écran | 2560 x 1440 pixels |
Type HD | Quad HD |
Format d’image | 16:9 |
Type de panneau | IPS |
Écran tactile | Non |
Luminosité de l’écran (typique) | 600 cd/m² |
Temps de réponse | 1 ms |
Forme d’écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 2560 x 1440 |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d’actualisation maximal | 175 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
Pas de pixel | 0,2768 x 0,2768 mm |
Taille visualisable horizontale | 70,8 cm |
Taille visualisable verticale | 39,9 cm |
Fréquence numérique horizontale | 30 – 250 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 – 175 Hz |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range (HDR) 600 |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Oui |
Type NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
AMD FreeSync | Non |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d’interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Entrée audio | Non |
Sortie casque audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
HDCP | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d’emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 10 cm |
Pivotant | Oui |
Plage de l’angle d’oscillation | -25 – 25° |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d’inclinaison | -5 – 20° |
Puissance | |
Classe d’efficacité énergétique (SDR) | G |
Classe d’efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d’énergie (SDR) pour 1000 heures | 42 kWh |
Consommation d’énergie (HDR) pour 1000 heures | 91 kWh |
Consommation électrique typique | 43 W |
Consommation d’énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Contenu de l’emballage | |
Câbles inclus | Secteur |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 728,2 mm |
Profondeur (support inclus) | 292,6 mm |
Hauteur (support inclus) | 551,8 mm |
Poids (avec support) | 9,5 kg |
Largeur (sans support) | 72,8 cm |
Profondeur (sans support) | 8,71 cm |
Hauteur (sans support) | 42,9 cm |
Poids (sans support) | 5,9 kg |
Informations sur l’emballage | |
Largeur du colis | 812 mm |
Profondeur du colis | 238 mm |
Hauteur du colis | 626 mm |
Poids du paquet | 14,3 kg |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |

ProArt PA348CGV 34" - QHD/120Hz/2ms/HDR10/FreeSync
د.م. 9.600,00

VG34VQL1B - 34" CURVE/VA/1ms/WQHD/HDMI/DP/165Hz
د.م. 4.490,00
ROG Swift PG329Q 32″ QHD/175Hz/1ms/HDR600/G-SYNC
د.م. 10.300,00
20
People watching this product now!
UGS :
90LM06L0-B01170
Catégories : Moniteurs Gamer, Moniteurs PC
Étiquettes : 1 ms, 16/9, 175Hz, 2560x1440, 32", Avec pivot, Compatible G, Compatible VESA, Display Port, écran non tactile, Ecran PC, Gamer Maroc, HDMI, LED IPS / PLS, Noir, parleurs, Plat, Sans haut, Sync, USB
Description
Informations complémentaires
Avis (0)
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “ROG Swift PG329Q 32″ QHD/175Hz/1ms/HDR600/G-SYNC” Annuler la réponse
Produits similaires
TUF Gaming VG289Q1A – 28″ 4K/IPS/5ms/HDR10/60Hz
Note 0 sur 5
In stock
د.م. 4.490,00
SKU:
90LM05B0-B02170 / 90LM05B0-B04170
ROG STRIX XG27AQ 27″WQHD/170Hz/1ms/HDR400/G-SYNC
Note 0 sur 5
In stock
د.م. 6.800,00
SKU:
90LM06U0-B01370
Optix MAG342CQR 34″ CURVE/1ms/UWQHD/DP/HDMI/144Hz
Note 0 sur 5
In stock
د.م. 6.600,00
SKU:
9S6-3DB65H-026
ROG SWIFT PG27AQN 27″ 2K/IPS/360Hz/1ms/G-SYNC
Note 0 sur 5
In stock
د.م. 8.990,00
SKU:
90LM0820-B01370
273CQR-QD 27″ CURVE/1ms/165Hz/WQHD/VA/HDR/Type-C
Note 0 sur 5
In stock
د.م. 4.700,00
SKU:
9S6-3CC05T-014
Optix MEG381CQR PLUS 37.5″ CURVE/1ms/UWQHD+/175Hz
Note 0 sur 5
In stock
د.م. 10.700,00
SKU:
9S6-3EA45T-001
ROG STRIX XG259CM 24.5″ FHD/1ms/240Hz/HDR10/G-SYNC
Note 0 sur 5
In stock
د.م. 4.900,00
SKU:
90LM07J0-B01370
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.