Écran | |
Taille de l’écran | 86,4 cm (34″) |
Luminosité de l’écran (typique) | 550 cd/m² |
Résolution de l’écran | 3440 x 1440 pixels |
Format d’image | 21:9 |
Temps de réponse | 1 ms |
Type HD | UltraWide Quad HD |
Technologie d’affichage | LED |
Forme d’écran | Incurvé |
Taux de courbure d’écran | 1500R |
Taux de contraste | 4000:1 |
Taux de d’actualisation maximal | 165 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Type de panneau | VA |
Pas de pixel | 0,2325 x 0,2325 mm |
Fréquence numérique horizontale | 30 – 260 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 – 165 Hz |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
représentation / réalisation | |
Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
AMD FreeSync | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Noir |
Pays d’origine | Chine |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Nombre de ports amont | 1 |
Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d’interface DisplayPorts | 2 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Sortie casque audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
HDCP | Oui |
Ergonomie | |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d’emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 13 cm |
Pivotant | Oui |
Plage de l’angle d’oscillation | -10 – 10° |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d’inclinaison | -5 – 15° |
Puissance | |
Classe d’efficacité énergétique (SDR) | G |
Classe d’efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d’énergie (SDR) pour 1000 heures | 40 kWh |
Consommation d’énergie (HDR) pour 1000 heures | 73 kWh |
Consommation électrique typique | 35 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Consommation d’énergie (mode économie) | 0,3 W |
Tension d’entrée AC | 100 – 240 V |
Fréquence d’entrée AC | 50/60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 809 mm |
Profondeur (support inclus) | 274 mm |
Hauteur (support inclus) | 546 mm |
Poids (avec support) | 9,01 kg |
Largeur (sans support) | 80,9 cm |
Profondeur (sans support) | 10,5 cm |
Hauteur (sans support) | 36,6 cm |
Poids (sans support) | 6,6 kg |
Informations sur l’emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | DisplayPort,HDMI |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Largeur du colis | 510 mm |
Profondeur du colis | 974 mm |
Hauteur du colis | 220 mm |
Poids du paquet | 12,1 kg |
Type d’emballage | Boîte |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 8528521000 |

ROG Swift PG329Q 32" QHD/175Hz/1ms/HDR600/G-SYNC
د.م. 10.300,00

ROG STRIX XG27AQ 27"WQHD/170Hz/1ms/HDR400/G-SYNC
د.م. 6.800,00
VG34VQL1B – 34″ CURVE/VA/1ms/WQHD/HDMI/DP/165Hz
د.م. 4.490,00
14
People watching this product now!
UGS :
VG34VQL1B
Catégories : Moniteurs Gamer, Moniteurs PC
Étiquettes : 1 ms, 165Hz, 21/9, 34", 3440x1440, Compatible VESA, Display Port, écran non tactile, Ecran PC, FreeSync Premium, Gamer Maroc, Haut, HDMI, Incurvé, LED VA, Noir, parleurs intégrés, Sans pivot, USB
Description
Informations complémentaires
Avis (0)
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “VG34VQL1B – 34″ CURVE/VA/1ms/WQHD/HDMI/DP/165Hz” Annuler la réponse
Produits similaires
Optix MAG321QR – 32″ IPS/1ms/WQHD/DP/HDMI/165Hz
Note 0 sur 5
In stock
د.م. 5.990,00
SKU:
9S6-3DB97A-001
VG27AQ – 27″ IPS/1ms/QHD/HDMI/DP/165Hz
Note 0 sur 5
In stock
د.م. 4.600,00
SKU:
90LM0500-B01370 / 90LM0500-B03370
ROG Strix XG32UQ 32″4K/160Hz/1ms/HDR600/IPS/G-SYNC
Note 0 sur 5
In stock
د.م. 7.990,00
SKU:
90LM08B0-B01170
Optix MAG342CQR 34″ CURVE/1ms/UWQHD/DP/HDMI/144Hz
Note 0 sur 5
In stock
د.م. 6.600,00
SKU:
9S6-3DB65H-026
273CQR-QD 27″ CURVE/1ms/165Hz/WQHD/VA/HDR/Type-C
Note 0 sur 5
In stock
د.م. 4.700,00
SKU:
9S6-3CC05T-014
ROG Swift PG48UQ OLED 4K – 47.5″/0.1ms/138Hz/GSYNC
Note 0 sur 5
In stock
د.م. 11.900,00
SKU:
90LM0840-B01970
ROG STRIX XG27AQ 27″WQHD/170Hz/1ms/HDR400/G-SYNC
Note 0 sur 5
In stock
د.م. 6.800,00
SKU:
90LM06U0-B01370
MAG321QR-QD 31.5″ WQHD/170Hz/1ms/IPS/HDR400/FS-P
Note 0 sur 5
In stock
د.م. 5.800,00
SKU:
9S6-3DB99A-018
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.