Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1700 |
Processeurs compatibles | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold |
Prise en charge des douilles du processeur | LGA 1700 |
Mémoire | |
Types de mémoire pris en charge | DDR5-SDRAM |
Nombre de logements pour mémoire | 4 |
Type de support (slot) | DIMM |
Canaux de mémoire | Dual-channel |
ECC | Oui |
Non-ECC | Oui |
Prise en charge de la mémoire vitesse d’horloge | 8000,7950,7900,7800,4000,4800,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600 MHz |
Vitesse d’horloge de la mémoire prise en charge (max) | 8000 MHz |
Mémoire interne maximale | 128 Go |
Mémoire sans tampon | Oui |
Contrôleur de stockage | |
Types de lecteurs de stockage pris en charge | HDD & SSD |
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III |
Nombre d’unités de stockage pris en charge | 9 |
Support RAID | Oui |
Niveaux RAID | 0, 1, 5, 10 |
Graphique | |
Technologie de Traitement en parallèle | Crossfire |
Résolution maximale | 4096 x 2304 pixels |
HDCP | Oui |
I/O interne | |
Connecteurs USB 2.0 | 2 |
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Nombre de connecteurs SATA III | 4 |
Connecteur audio panneau avant | Oui |
Connecteur de panneau avant | Oui |
Connecteur ATX (24-pin) | Oui |
Connecteur CPU FAN | Oui |
Connecteur EPS power (8-pin) | Oui |
Connecteur TPM | Oui |
Embases Thunderbolt | 2 |
Connecteur d’alimentation 12 V | Oui |
Connecteur au LED RGB | Oui |
Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie) | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 7 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2×2 | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité d’interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Sortie de casque | 2 |
Entrée jack microphone | Oui |
Port de sortie S/PDIF | Oui |
Jack antenne WIFI-AP | 2 |
Connecteur USB | USB Type-A, USB Type-C |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
Type d’interface Ethernet | 10 Gigabit Ethernet |
Contrôleur de réseau local (LAN) | Marvell AQtion AQC113C |
Wifi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Modèle de contrôleur WLAN | Killer Wi-Fi 6E AX1690 |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Caractéristiques | |
Carte mère chipset | Intel Z790 Express |
Puce audio | Realtek ALC1220-VB |
Canaux de sortie audio | 7.1 canaux |
Surveillance du bon fonctionnement PC | Ventilateur, Bruit, Temperature, Tension, Water cooling |
composant pour | PC |
Elément de forme de carte mère | ATX étendu |
famille de composant de produits | Intel |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Connecteurs d’extension | |
PCI Express x16 emplacements | 3 |
Nombre d’emplacements M.2 (M) | 5 |
BIOS | |
Type de BIOS | UEFI AMI |
Capacité de mémoire du BIOS | 256 Mbit |
Version ACPI | 5.0 |
Cavalier CMOS d’effacement | Oui |
Bouton de nettoyage CMOS | Oui |
Version DMI (Interface de gestion de bureau) | 2.7 |
Version du BIOS de gestion du système (SMBIOS) | 2.7 |
Poids et dimensions | |
Largeur | 305 mm |
Profondeur | 260 mm |
Contenu de l’emballage | |
Câbles inclus | SATA |
Z790 AORUS MASTER – Z790/LGA1700/DDR5/ATX
20
People watching this product now!
UGS :
Z790 AORUS MASTER
Catégories : Composants PC, CPU INTEL, Processeur, SOCKET 1700
Étiquettes : 128Go, 3 PCI, 4, 4000MHz PC32000, 4800MHz PC38400, 5, 5200MHz PC41600, 5400MHz PC43200, 5600MHz PC44800, 5800MHz PC46400, 6000MHz PC48000, 6200MHz PC49600, 6400MHz PC51200, 6600MHz PC52800, 6800MHz PC54400, 7000MHz PC56000, 7200MHz PC57600, 7400MHz PC59200, 7600MHz PC60800, 7800MHz PC62400, 7900MHz PC63200, 7950MHz PC63600, 8000MHz PC64000, ATX, Avec GPU, Carte Mere, DDR5, Express, GAMER, INTEL LGA1700, INTEL Z790, M.2, RGB, SATA III, Wifi
Description
Avis (0)
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Z790 AORUS MASTER – Z790/LGA1700/DDR5/ATX” Annuler la réponse
Produits similaires
ASUS Phoenix GeForce GTX 1660 OC Edition 6GB GDDR5
Note 4.00 sur 5
In stock
SSD M.2 NVMe 250GB PNY XLR8 CS3030
Note 4.00 sur 5
In stock
SKU:
M280CS3030-250-RB
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.