Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1700 |
Processeurs compatibles | Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9 |
Prise en charge des douilles du processeur | LGA 1700 |
Mémoire | |
Types de mémoire pris en charge | DDR5-SDRAM |
Nombre de logements pour mémoire | 4 |
Type de support (slot) | DIMM |
Canaux de mémoire | Dual-channel |
ECC | Oui |
Non-ECC | Oui |
Prise en charge de la mémoire vitesse d’horloge | 4000,4800,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400 MHz |
Mémoire interne maximale | 128 Go |
Mémoire sans tampon | Oui |
Contrôleur de stockage | |
Types de lecteurs de stockage pris en charge | HDD & SSD |
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | M.2,PCI Express 3.0,PCI Express 4.0,SATA III |
Nombre d’unités de stockage pris en charge | 11 |
Support RAID | Oui |
Niveaux RAID | 0,1,5,10 |
Graphique | |
Technologie de Traitement en parallèle | 2-Way CrossFireX,Quad-GPU CrossFireX |
Résolution maximale | 4096 x 2304 pixels |
HDCP | Oui |
I/O interne | |
Connecteurs USB 2.0 | 2 |
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Nombre de connecteurs SATA III | 6 |
Connecteur audio panneau avant | Oui |
Connecteur de panneau avant | Oui |
Connecteur ATX (24-pin) | Oui |
Connecteur CPU FAN | Oui |
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier | 4 |
Connecteur EPS power (8-pin) | Oui |
Connecteur TPM | Oui |
Embases Thunderbolt | 2 |
Connecteur d’alimentation 12 V | Oui |
Connecteur au LED RGB | Oui |
Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie) | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 5 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2×2 | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité d’interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Sortie de casque | 5 |
Entrée jack microphone | Oui |
Port de sortie S/PDIF | Oui |
Jack antenne WIFI-AP | 2 |
Connecteur USB | USB Type-A, USB Type-C |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
Type d’interface Ethernet | 10 Gigabit Ethernet |
Contrôleur de réseau local (LAN) | Marvell AQtion AQC113C |
Wifi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX210 |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Caractéristiques | |
Carte mère chipset | Intel Z690 Express |
Puce audio | Realtek ALC1220-VB |
Canaux de sortie audio | 7.1 canaux |
Surveillance du bon fonctionnement PC | Ventilateur, Bruit, Temperature, Tension, Water cooling |
composant pour | PC |
Elément de forme de carte mère | ATX étendu |
famille de composant de produits | Intel |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10 x64,Windows 11 x64 |
Connecteurs d’extension | |
PCI Express x16 emplacements | 3 |
Nombre d’emplacements M.2 (M) | 5 |
BIOS | |
Type de BIOS | UEFI AMI |
Capacité de mémoire du BIOS | 256 Mbit |
Version ACPI | 5.0 |
Cavalier CMOS d’effacement | Oui |
Bouton de nettoyage CMOS | Oui |
Version DMI (Interface de gestion de bureau) | 2.7 |
Version du BIOS de gestion du système (SMBIOS) | 2.7 |
Poids et dimensions | |
Largeur | 305 mm |
Profondeur | 259 mm |
Contenu de l’emballage | |
Câbles inclus | SATA |
Logiciels fournis | Norton Internet Security, cFosSpeed |
Z690 AORUS MASTER – Z690/LGA1700/DDR5/E-ATX
19
People watching this product now!
UGS :
Z690 AORUS MASTER
Catégories : Composants PC, CPU INTEL, Processeur, SOCKET 1700
Étiquettes : 1 PCI, 128Go, 4, 4000MHz PC32000, 4800MHz PC38400, 5, 5200MHz PC41600, 5400MHz PC43200, 5600MHz PC44800, 5800MHz PC46400, 6000MHz PC48000, 6200MHz PC49600, 6400MHz PC51200, ATX, Avec GPU, Carte Mere, DDR5, E, Express, GAMER, INTEL LGA1700, INTEL Z690, M.2, RGB, SATA III, Wifi
Description
Avis (0)
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Z690 AORUS MASTER – Z690/LGA1700/DDR5/E-ATX” Annuler la réponse
Produits similaires
ASUS Phoenix GeForce GTX 1660 OC Edition 6GB GDDR5
Note 4.00 sur 5
In stock
Gainward GeForce GTX 1660 Ti 6GB Ghost
Note 5.00 sur 5
In stock
SKU:
471056224-2836
PNY GeForce RTX 3070 Ti 12GB XLR8 Gaming REVEL™ EPIC-X RGB™ Triple Fan
Note 4.00 sur 5
In stock
SKU:
VCG3070T8TFXPPB
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.