Informations générales | Désignation | Gigabyte Z490 AORUS MASTER |
Marque | Gigabyte | |
Modèle | GA-Z490 AORUS MASTER | |
Processeur | Support du processeur | Intel 1200 |
Nombre de CPU supportés | 1 | |
Chipset | Chipset | Intel Z490 Express |
Mémoire | Format de mémoire | 4 X DIMM 288 pins (DDR4) |
Fréquence(s) Mémoire | DDR4 1866 MHz | |
DDR4 2133 MHz | ||
DDR4 2400 MHz | ||
DDR4 2666 MHz | ||
DDR4 2933 MHz | ||
DDR4 3200 MHz | ||
Type de mémoire | DDR4 | |
Technologie mémoire | Dual Channel | |
Capacité maximale de RAM par slot | 32 Go | |
Capacité maximale de RAM | 128 Go | |
Graphique | Contrôleur graphique intégré | Non |
Compatible coeur graphique intégré au CPU | Oui | |
Slots d’extension | Connecteur(s) graphique | 1 X PCI Express 3.0 16x |
1 X PCI Express 3.0 16x (8x) | ||
Nombre et Type de slots | 3 X PCI Express 3.0 1x | |
Type de multi-GPU | CrossFireX | |
SLI | ||
Audio | Chipset Audio | Realtek S1220A |
Nombre de canaux audio | 8 | |
Réseau | Nombre de ports/Contrôleur Ethernet | Intel I225-V |
Norme(s) réseau | Bluetooth 5.1 | |
10/100/1000 Mbps | ||
2.5 Gbps Gigabit Ethernet (2.5 GbE) | ||
Wi-Fi 6 AX | ||
Stockage | RAID supporté | Oui |
Connecteurs Disques | 2 X M.2 – PCI-E 3.0 4x + SATA 6 Gb/s | |
1 X M.2 – PCI-E 4.0 4x | ||
6 X Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3) | ||
Modes RAID supportés | 0 | |
1 | ||
10 | ||
5 | ||
Connectique | Nombre de connecteurs pour ventilateurs | 6 |
Connecteurs panneau arrière | 2 X SMA | |
5 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo | ||
1 X Audio numérique S/PDIF Optique | ||
1 X RJ45 Femelle | ||
4 X USB 2.0 | ||
2 X USB 3.0 | ||
3 X USB 3.1 | ||
1 X USB 3.1 Type C | ||
1 X HDMI Femelle | ||
Connecteurs additionnels | 2 X Connecteur(s) LED RGB | |
2 X Connecteur(s) LED RGB adressable(s) | ||
1 X TPM | ||
Audio panneau avant | ||
Chassis intrusion | ||
2 X +12V (Alimentation P8) | ||
1 X ATX 24 Broches | ||
4 X USB 2.0 interne | ||
2 X USB 3.0 interne | ||
1 X USB 3.1 interne | ||
Ports USB | USB 2.0 | |
USB 3.0 | ||
USB 3.1 | ||
Caractéristiques physiques | Format de carte mère | ATX |
Longueur | 305 mm | |
Largeur | 244 mm | |
Equipement | Fonctionnalités d’Overclocking avancées | Oui |
Support TPM (Trusted Platform Module) | En option | |
Utilisation | Gamer | |
LED | Oui |
Z490 AORUS MASTER – Z490/LGA1200/ATX
15
People watching this product now!
UGS :
Z490 AORUS MASTER --
Catégories : Composants PC, CPU INTEL, Processeur, SOCKET 1200
Étiquettes : 128Go, 2133MHz PC17066, 2400MHz PC19200, 2666MHz PC21300, 2800MHz PC22400, 2933MHz PC23400, 3, 3 PCI, 3000MHz PC24000, 3200MHz PC25600, 3400MHz PC27200, 3466MHz PC27700, 3600MHz PC28800, 3733MHz PC30000, 3866MHz PC30900, 4, 4000MHz PC32000, 4133MHz PC33066, 4266MHz PC34120, 4300MHz PC34400, 4400MHz PC35200, 4500MHz PC36000, 4600MHz PC36800, 4800MHz PC38400, 5000MHz PC40000, 6, ATX, Avec GPU, Carte Mere, DDR4, E, Express, GAMER, INTEL LGA1200, INTEL Z490, M.2, PCI, Pro, RGB, SATA III, Wifi
Description
Avis (0)
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Z490 AORUS MASTER – Z490/LGA1200/ATX” Annuler la réponse
Produits similaires
ASUS Phoenix GeForce GTX 1660 OC Edition 6GB GDDR5
Note 4.00 sur 5
In stock
Kit Upgrade AMD Ryzen 5 5600X + ASUS ROG Strix B550-F Gaming
Note 4.00 sur 5
In stock
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.