Processeur | |
Fabricant de processeur | AMD |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1700 |
Processeurs compatibles | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold |
Prise en charge des douilles du processeur | LGA 1700 |
Mémoire | |
Types de mémoire pris en charge | DDR4-SDRAM |
Nombre de logements pour mémoire | 4 |
Type de support (slot) | DIMM |
Canaux de mémoire | Dual-channel |
Non-ECC | Oui |
Prise en charge de la mémoire vitesse d’horloge | 5333,5133,5066,5000,4800,4700,4600,4500,4400,4266,4133,4000,3866,3733,3600,3466,3400,3333,3200,3000,2933,2800,2666,2400,2133 MHz |
Vitesse d’horloge de la mémoire prise en charge (max) | 5333 MHz |
Mémoire interne maximale | 128 Go |
Mémoire sans tampon | Oui |
Contrôleur de stockage | |
Types de lecteurs de stockage pris en charge | HDD & SSD |
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | M.2, SATA III |
Support RAID | Oui |
Niveaux RAID | 0, 1, 5, 10 |
Graphique | |
Technologie de Traitement en parallèle | Non pris en charge |
I/O interne | |
Connecteurs USB 2.0 | 2 |
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Nombre de connecteurs SATA III | 4 |
Connecteur audio panneau avant | Oui |
Connecteur ATX (24-pin) | Oui |
Connecteur CPU FAN | Oui |
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier | 4 |
Connecteur EPS power (8-pin) | Oui |
Embases Thunderbolt | 1 |
Connecteur d’alimentation 12 V | Oui |
Connecteur au LED RGB | Oui |
Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie) | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2×2 | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Quantité d’interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Sortie de casque | 1 |
Entrée ligne | Oui |
Entrée jack microphone | Oui |
Port de sortie S/PDIF | Oui |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
Type d’interface Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
Wifi | Non |
Caractéristiques | |
Carte mère chipset | Intel Z790 |
Puce audio | Realtek S1220A |
Canaux de sortie audio | 7.1 canaux |
composant pour | PC |
Elément de forme de carte mère | ATX |
famille de composant de produits | Intel |
Type de source d’alimentation | ATX |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
Connecteurs d’extension | |
PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x) | 2 |
Emplacements PCI Express x4 (Gén. 4.x) | 1 |
Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x) | 1 |
Emplacements PCI Express x16 (Gén. 5.x) | 1 |
Nombre d’emplacements M.2 (M) | 4 |
BIOS | |
Type de BIOS | UEFI AMI |
Capacité de mémoire du BIOS | 192 Mbit |
Poids et dimensions | |
Largeur | 305 mm |
Profondeur | 244 mm |
Contenu de l’emballage | |
Câbles inclus | SATA |
Guide d’utilisation | Oui |
Drivers inclus | Oui |
TUF GAMING Z790-PLUS D4 – Z790/LGA1700/DDR4/ATX
10
People watching this product now!
UGS :
90MB1CQ0-M0EAY0
Catégories : Composants PC, CPU INTEL, Processeur, SOCKET 1700
Étiquettes : 128Go, 2 PCI, 2133MHz PC17066, 2400MHz PC19200, 2666MHz PC21300, 2800MHz PC22400, 2933MHz PC23400, 3000MHz PC24000, 3200MHz PC25600, 3333MHz PC26664, 3400MHz PC27200, 3466MHz PC27700, 3600MHz PC28800, 3733MHz PC30000, 3866MHz PC30900, 4, 4000MHz PC32000, 4133MHz PC33066, 4266MHz PC34120, 4400MHz PC35200, 4500MHz PC36000, 4600MHz PC36800, 4700MHz PC37600, 4800MHz PC38400, 5000MHz PC40000, 5066MHz PC40500, 5133MHz PC41064, 5333MHz PC42666, ATX, Carte Mere, DDR4, Express, GAMER, INTEL LGA1700, INTEL Z790, M.2, Pro, RGB, Sans GPU, Sans Wifi, SATA III
Description
Avis (0)
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “TUF GAMING Z790-PLUS D4 – Z790/LGA1700/DDR4/ATX” Annuler la réponse
Produits similaires
ASUS Phoenix GeForce GTX 1660 OC Edition 6GB GDDR5
Note 4.00 sur 5
In stock
PNY GeForce RTX 3070 Ti 12GB XLR8 Gaming REVEL™ EPIC-X RGB™ Triple Fan
Note 4.00 sur 5
In stock
SKU:
VCG3070T8TFXPPB
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.