Écran | |
Taille de l’écran | 68,6 cm (27″) |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
Type HD | Full HD |
Format d’image | 16:9 |
Technologie d’affichage | LED |
Type de panneau | VA |
Écran tactile | Non |
Luminosité de l’écran (typique) | 350 cd/m² |
Temps de réponse | 1 ms |
Écran antireflet | Oui |
Forme d’écran | Plat |
Taux de contraste | 3000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
Taux de d’actualisation maximal | 165 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Pas de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Diagonale d’écran (cm) | 68,6 cm |
Couverture NTSC (normale) | 85% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Oui |
Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Design | |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Certification | TÜV |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Non |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d’interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Sortie casque audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
HDCP | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d’emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | Non |
Angle d’inclinaison | -5 – 23° |
Ajustement de l’inclinaison | Oui |
Puissance | |
Classe d’efficacité énergétique (SDR) | F |
Consommation d’énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
Consommation électrique typique | 25 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Consommation d’énergie (mode économie) | 0,5 W |
Tension d’entrée AC | 100 – 240 V |
Fréquence d’entrée AC | 50/60 Hz |
Courant d’entrée | 1.5 A |
Conditions environnementales | |
Température d’opération | 0 – 40 °C |
Contenu de l’emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 615 mm |
Profondeur (support inclus) | 194 mm |
Hauteur (support inclus) | 453 mm |
Poids (avec support) | 4,47 kg |
Largeur (sans support) | 61,5 cm |
Profondeur (sans support) | 5,9 cm |
Hauteur (sans support) | 45,3 cm |
Poids (sans support) | 3,73 kg |
Informations sur l’emballage | |
Largeur du colis | 680 mm |
Profondeur du colis | 171 mm |
Hauteur du colis | 510 mm |
Poids du paquet | 6,33 kg |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |

G32CQ4 E2 31.5" QHD/CURVE/170Hz/1ms/VA/HDR/FS-P
د.م. 4.700,00

G32C4 E2 - 31.5" CURVE/FULLHD/VA/170Hz/1ms
د.م. 3.400,00
TUF Gaming VG277Q1A 27″/VA/1ms/FHD/165Hz/FreeSync
د.م. 2.800,00
10
People watching this product now!
UGS :
90LM0741-B01170
Catégories : Moniteurs Gamer, Moniteurs PC
Étiquettes : 1 ms, 16/9, 165Hz, 1920x1080, 27", Avec pivot, Compatible VESA, Display Port, écran non tactile, Ecran PC, FreeSync Premium, Gamer Maroc, Haut, HDMI, LED VA, Noir, parleurs intégrés, Plat
Description
Informations complémentaires
Avis (0)
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “TUF Gaming VG277Q1A 27″/VA/1ms/FHD/165Hz/FreeSync” Annuler la réponse
Produits similaires
TUF Gaming VG289Q1A – 28″ 4K/IPS/5ms/HDR10/60Hz
Note 0 sur 5
In stock
د.م. 4.490,00
SKU:
90LM05B0-B02170 / 90LM05B0-B04170
ROG STRIX XG259CM 24.5″ FHD/1ms/240Hz/HDR10/G-SYNC
Note 0 sur 5
In stock
د.م. 4.900,00
SKU:
90LM07J0-B01370
ROG STRIX XG27AQ 27″WQHD/170Hz/1ms/HDR400/G-SYNC
Note 0 sur 5
In stock
د.م. 6.800,00
SKU:
90LM06U0-B01370
ROG Swift PG48UQ OLED 4K – 47.5″/0.1ms/138Hz/GSYNC
Note 0 sur 5
In stock
د.م. 11.900,00
SKU:
90LM0840-B01970
VG32VQ1BR – 31.5” CURVE/VA/1ms/WQHD/HMDI/DP/HP
Note 0 sur 5
In stock
د.م. 4.490,00
SKU:
90LM0661-B02170
273CQR-QD 27″ CURVE/1ms/165Hz/WQHD/VA/HDR/Type-C
Note 0 sur 5
In stock
د.م. 4.700,00
SKU:
9S6-3CC05T-014
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.