Processeur AMD Ryzen 5 5600X Socket AM4 (3,7 Ghz) (Sans iGPU) – 100-100000065BOX
Informations générales | Désignation | AMD Ryzen 5 Maroc 5600X Wraith Stealth (3.7 GHz / 4.6 GHz) |
Marque | AMD | |
Modèle | 100-100000065BOX | |
Principales caractéristiques | Modèle de processeur | AMD Ryzen 5 Maroc |
Support du processeur | AMD AM4 | |
Fréquence CPU | 3.7 GHz | |
Fréquence en mode Turbo | 4.6 GHz | |
Nombre de core | 6 | |
Nombre de Threads | 12 | |
Plateforme (Proc.) | AMD Zen 3 | |
Architecture | Nom du core | Vermeer |
Finesse de gravure | 0.007 Micron | |
TDP | 65 W | |
Cache L2 | 3 Mo | |
Cache L3 | 32 Mo | |
Compatibilité chipset carte mère | AMD B550 | |
AMD X570 | ||
Chipset graphique | Chipset graphique | Aucun |
Contrôleur mémoire | Contrôleur mémoire | DDR4 |
Type de contrôleur mémoire | Dual Channel | |
Fréquence(s) Mémoire | DDR4 2133 MHz | |
DDR4 2400 MHz | ||
DDR4 2666 MHz | ||
DDR4 2933 MHz | ||
DDR4 3200 MHz | ||
Technologies avancées | Virtualisation | AMD Virtualization (AMD-V) |
AMD-Vi | ||
Instructions 64 bits | Oui – AMD64 | |
Instructions | AES-NI | |
AVX (Advanced Vector Extensions) | ||
AVX2 | ||
MMX | ||
SSE | ||
SSE2 | ||
SSE3 | ||
SSE4 | ||
SSE4.2 | ||
SSE4A | ||
SSSE3 | ||
Conditionnement | Utilisation type | Ordinateur de bureau |
Gamer | Oui | |
Version Boîte | Oui | |
Ventilateur fourni | Oui |
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.